Электронды каталог

қор № Қордың атауы Дата начала Дата конца
1178 Каскеленский РК ЛКСМК 1938 1989
1180 Ленинский РК ЛКСМК 1936 1989
1225 ППО Казотделения проектного института "Промзернопроект", Ленинский р-н 1955 1987
1236 ПК ПО "Кызыл-Ту" 1965 1991
1239 ППО АПО винодельческой промышленности 1949 1986
1244 ППО хлебокомбината им. 24 съезда, 1947 1989
1246 ППО А-Атинского завода "Металлист" 1966 1987
1248 ПК А-Атинского авторемобъединения 1967 1987
1249 ППО завода трубопроводов, 1960 1987
1254 ППО завода №405 ГА СССР 1958 1988
1273 ПК Института политологии и управления 1940 1991
1278 ПК обувного объединения "Джетысу" 1965 1991
1281 ПК локомотивного депо ст. А-Ата-1 1934 1987
1297 ППО Востокуправления транспортной милиции. 1965 1987
1302 ППО киностудии "Казахфильм" 1941 1987
1313 ППО Минавтотранспорта КССР 1939 1989
1316 ПК А-Атинского завода "Поршень" 1946 1987
1321 ППО Джамбулского райисполкома 1937 1981
1322 ППО Минкомхоза, 1938 1988
1326 ПК совхоза "Актерекский" 1962 1991
тізімдеме № Тізімдеменің атауы Дата начала Дата конца
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1990 1992
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1921 1925
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1927 1928
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1972 1990
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1936 1937
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1934 1991
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1926 1926
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1991 1991
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1992 2010
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1994 1998
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1997 2002
1 Опись № 1 фотоальбомов и альбомов 1935 1985
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1918 1928
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1928 1930
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1924 1928
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1921 1927
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1928 1933
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1990 1991
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1932 1940
1 Опись № 1 дел постоянного хранения, имеются апелляционные дела. 1932 1932
істің № Істің атауы Дата начала Дата конца
То же по Джезказганской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Карагандинской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Кзыл-Ординской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Кокчетавской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Кустанайской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Мангышлакской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Павлодарской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Северо-Казахстанской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9п То же по Семипалатинской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Талды-Курганской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
Анкеты делегатов XV сьезда Компартии Казахстана по Тургайской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Уральской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Целиноградской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Чимкентской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
ISO То же, 3-й том 1986-05-21 00:00:00 1986-07-15 00:00:00
Отчет о работе областных ССО за 1974 год, см. в Ф.812, Оп.42, Д.34-38 null null
Распоряжения по Управлению делами ЦК ЛКСМ Казахстана, см. дело №197 1974-01-03 00:00:00 1974-12-31 00:00:00
Отдел спортивной и оборонно-массовой работы null null
Республиканский штаб студенческих строительных отрядов null null
Бюро международного молодежного туризма "Спутник" ЦК ЛКСМ Казахстана (БММТ) null null