Электронды каталог

қор № Қордың атауы Дата начала Дата конца
1051 ПК сельхлзинститута 1930 1987
1056 ПК ПШО им. Дзержинского 1942 1987
1061 ППО ЦСУ при СМ КССР 1934 1989
1063 ППО прокуратуры А-Атинской области 1938 1989
1070 ППО "Казсофпрофа", 1936 1987
1073 ПК А-Атинского мединститута 1934 1988
1074 ППО УВД А-Атинского облисполкома, 1933 1988
1078 ППО Минхлебопродуктов КССР, 1938 1985
1079 ПК Госагропрома КазССР 1927 1987
1088 ППО электротехникума связи, 1938 1986
1091 Ячейка № 12 почтово-телеграфной конторы. 1925 1928
1095 ППО юридического института, 1934 1955
1102 ППО НИИ земледелия, Каскеленский р-н 1937 1987
1104 ППО Комитета народного контроля КССР, 1940 1990
1109 Чиликский РК ЛКСМК 1934 1989
1110 ПК АЗТМ 1942 1989
1111 ППО железно-дорожного техникума, 1937 1981
1112 ППО театра оперы и балета им. Абая, 1938 1989
1114 ППО Советского райсовета народных депутатов, 1937 1987
1134 Энбекши-Казахский РК ЛКСМК 1940 1989
тізімдеме № Тізімдеменің атауы Дата начала Дата конца
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1951 1955
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1951 1955
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1928 1929
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1926 1926
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1922 1922
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1921 1924
1 Опись № 1 дел постоянного хранения, имеются личные листки по учету кадров. 1938 1945
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1926 1927
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1922 1922
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1922 1923
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1928 1928
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1948 1956
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1942 1956
1 Опись № 1 дел постоянного хранения, имеются личные дела. 1944 1956
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1937 1940
1 Опись № 1 дел постоянного хранения, имеются личные дела. 1930 1943
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1946 1955
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1924 1926
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1951 1989
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1937 1960
істің № Істің атауы Дата начала Дата конца
То же по Джезказганской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Карагандинской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Кзыл-Ординской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Кокчетавской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Кустанайской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Мангышлакской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Павлодарской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Северо-Казахстанской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9п То же по Семипалатинской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Талды-Курганской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
Анкеты делегатов XV сьезда Компартии Казахстана по Тургайской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Уральской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Целиноградской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
То же по Чимкентской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
ISO То же, 3-й том 1986-05-21 00:00:00 1986-07-15 00:00:00
Отчет о работе областных ССО за 1974 год, см. в Ф.812, Оп.42, Д.34-38 null null
Распоряжения по Управлению делами ЦК ЛКСМ Казахстана, см. дело №197 1974-01-03 00:00:00 1974-12-31 00:00:00
Отдел спортивной и оборонно-массовой работы null null
Республиканский штаб студенческих строительных отрядов null null
Бюро международного молодежного туризма "Спутник" ЦК ЛКСМ Казахстана (БММТ) null null