Electronic catalogue

№ fund's Name of the Foundation Begin End
969 Алма-Атинский окружком ВЛКСМ 1925 1932
980 Черкасская ячейка КП Туркестана, с. Черкасское 1921 1923
983 Ячейка ВКП (б) № 14 национальных меньшинств 1925 1930
991 Джетысуйский губком ВЛКСМ 1924 1929
995 Бакайский волком КП (б) Туркестана А-Атинского уезда 1921 1921
1035 Ячейка РКП (б) № 1 Ленинского угоркома 1923 1925
1039 Иссыкский РК ВКП (б) 1925 1930
1042 Джетысуйский обком КСМ Туркестана 1920 1924
1043 Дегерезский волком КП Туркестана. 1921 1921
1045 Талгаро-Карасуйский волком КП Туркестана. 1921 1921
1046 Лепсинский угорком ВЛКСМ 1920 1928
1047 Фрунзенский РК ЛКСМК 1937 1989
1048 Кегенский РК РК ЛКСМК 1931 1989
1050 ППО А-Атинского завода "Электробытприбор", Ленинский р-н 1943 1986
1051 ПК сельхлзинститута 1930 1987
1056 ПК ПШО им. Дзержинского 1942 1987
1061 ППО ЦСУ при СМ КССР 1934 1989
1063 ППО прокуратуры А-Атинской области 1938 1989
1070 ППО "Казсофпрофа", 1936 1987
1073 ПК А-Атинского мединститута 1934 1988
№ inventories Name of the inventory Begin End
1 Опись № 1 (прод.), промышленность, строительство и архитектура (с № 5332 по № 5541) 1927 1996
1 Опись № 1 (прод.), сельское хозяйство Казахстана (с № 5542 по № 5697) 1924 1984
1 Опись № 1 (прод.), казахстанцы в Великой отечественной войне (с № 5698 по № 5716) 1941 1950
1 Опись № 1 (прод.), общественно-политическая жизнь, образование, культура Казахстана (с № 5717 по 5824) 1923 1991
1 Опись № 1 (прод.), Институт истории партии при ЦК КПК (с № 5825 по № 5852) 1954 1985
1 Опись № 1 (прод.), промышленность, строительство, архитектура, с/хозяйство Казахстана (с № 5853 по № 5987) 1927 1987
1 Опись № 1 (прод.), общественно-политическая жизнь Казахстана (с № 5988 по № 6195) 1920 1991
1 Опись № 1 (прод.), ветераны архивного дела Казахстана. (с № 6196 по № 6222) 1933 1994
1 Опись № 1 дел постоянного хранения. 1964 1991
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1946 2001
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1962 1987
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1932 1987
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1959 1991
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1932 1989
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1952 1988
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1963 2012
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1941 2014
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1965 1987
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1930 1987
1 Опись № 1 дел постоянного хранения 1934 1987
№ cases Case name Begin End
9ж То же по Джезказганской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9з То же по Карагандинской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9и То же по Кзыл-Ординской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9к То же по Кокчетавской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9л То же по Кустанайской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9м То же по Мангышлакской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9н То же по Павлодарской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9о То же по Северо-Казахстанской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9п То же по Семипалатинской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9р То же по Талды-Курганской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9с Анкеты делегатов XV сьезда Компартии Казахстана по Тургайской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9т То же по Уральской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9у То же по Целиноградской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9ф То же по Чимкентской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
ISO То же, 3-й том 1986-05-21 00:00:00 1986-07-15 00:00:00
Отчет о работе областных ССО за 1974 год, см. в Ф.812, Оп.42, Д.34-38 null null
Распоряжения по Управлению делами ЦК ЛКСМ Казахстана, см. дело №197 1974-01-03 00:00:00 1974-12-31 00:00:00
Отдел спортивной и оборонно-массовой работы null null
Республиканский штаб студенческих строительных отрядов null null
Бюро международного молодежного туризма "Спутник" ЦК ЛКСМ Казахстана (БММТ) null null