Electronic catalogue

№ fund's Name of the Foundation Begin End
447 ППО КазНИИ промстрояй 1960 1986
448 ПК Каз Пи им. Абая 1930 1987
449 ППО казНИИ и ПИ "Казмеханобр" 1959 1987
451 ПК Каз ГУ 1935 1991
453 ПК Политехнического института 1934 1987
454 ППО А-Атинской кондитерской фабрики, Фрунзенский р-н 1942 1987
456 ППО А-Атинского сельхозуправления 1932 1985
457 ППО Алма-Атинского горисполкома 1934 1988
462 ППО проект.института "Казоргтехстрой", Алатауский р-н 1963 1987
465 ППО КУГА 1936 1987
474 ППО Союза писателей Казахстана 1935 1981
477 ППО лесной промышленности КССР 1938 1981
482 ПК трамвайно-тролейбусного управления 1937 1988
488 ППО 2-й клинической больницы, Калининский р-н) 1959 1987
493 ППО ПО "Казгидрогеология" 1958 1987
495 ППО А-Атинской теплоэлектроцентрали 1934 1987
496 ППО Минлегпрома КССР, Советский р-н 1931 1986
498 ПК А-Атинского мясокомбината 1936 1987
500 ППО Минсоцобеспечения КССР, Фрунзенский р-н 1934 1987
505 П/о железной дороги (Октябрьский район) 1937 1988
№ inventories Name of the inventory Begin End
36 Опись № 36 дел постоянного хранения, имеются личные дела. 1972 null
36 Опись № 36 дел постоянного хранения, имеются личные дела. 1990 1990
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1936 1943
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1984 1984
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1951 1951
36 Опись № 36 дел постоянного хранения, имеются персональные дела. 1971 1971
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1978 1978
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1981 1981
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1945 1950
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1985 1985
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1988 1988
36 Опись № 36 дел постоянного хранения. 1978 1978
36/1 Опись № 36/1 дел постоянного хранения. 1963 1967
37 Опись № 37 дел постоянного хранения. 1947 1953
37 Опись № 37 дел постоянного хранения. 1984 1984
37 Опись № 37 дел постоянного хранения, имеются персональные дела. 1964 1964
37 Опись № 37 дел постоянного хранения, имеются личные дела. 1973 null
37 Опись № 37 дел постоянного хранения, имеются личные дела. 1991 1991
37 Опись № 37 дел постоянного хранения. 1945 1952
37 Опись № 37 дел постоянного хранения. 1971 1972
№ cases Case name Begin End
9ж То же по Джезказганской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9з То же по Карагандинской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9и То же по Кзыл-Ординской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9к То же по Кокчетавской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9л То же по Кустанайской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9м То же по Мангышлакской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9н То же по Павлодарской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9о То же по Северо-Казахстанской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9п То же по Семипалатинской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9р То же по Талды-Курганской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9с Анкеты делегатов XV сьезда Компартии Казахстана по Тургайской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9т То же по Уральской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9у То же по Целиноградской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
9ф То же по Чимкентской области 1981-02-04 00:00:00 1981-02-06 00:00:00
ISO То же, 3-й том 1986-05-21 00:00:00 1986-07-15 00:00:00
Отчет о работе областных ССО за 1974 год, см. в Ф.812, Оп.42, Д.34-38 null null
Распоряжения по Управлению делами ЦК ЛКСМ Казахстана, см. дело №197 1974-01-03 00:00:00 1974-12-31 00:00:00
Отдел спортивной и оборонно-массовой работы null null
Республиканский штаб студенческих строительных отрядов null null
Бюро международного молодежного туризма "Спутник" ЦК ЛКСМ Казахстана (БММТ) null null